对比维度 | DeepSeek R1 | OpenAI o3mini | Claude 3.5 sonnet | Kimi k1.5 |
---|---|---|---|---|
数据读取 | 能完整提取文本文件数据并生成逻辑性强的表格,短文本数据集成维度全面,长文本处理存在失败情况 | 可高效完成数据提取,缺乏附件上传功能,需依赖文本粘贴输入 | 文件读取表现良好,能一次性完成表格生成并支持下载,长文本可自动形成文件并完成集成,存在环比 / 同比数据缺乏问题 | 数据读取存在明显数据空缺问题,短文本逻辑较弱,长文本数据维度更全面 |
数据采集 | 可准确提取网页中的所有 URL 并完成数据爬取,仅有少量数据遗漏 | 响应速度快,特定任务中曾出现最终数据为空的情况 | 暂未开放联网查询功能,受限 | 代码运行容易出现错误,数据结果常出现缺失 |
数据分析 | 能精准识别关键指标和特征关联,基于强化学习驱动进行数据分析 | 分析能力较强,可直接生成多样化图表来辅助分析,复杂图表分析可能出错 | 分析维度比较全面,能从视觉呈现的数据中提取相关信息进行分析,可理解并分析复杂的图表等视觉数据 | 整体数据分析能力相对较弱,长文本数据处理有一定优势,可在垂直领域如医疗数据中挖掘深层关联 |
数据可视化 | 需依赖 Python 代码生成图表,部分代码可能存在错误,生成的可视化图表稍加修改便可满足特定需求 | 能直接生成柱状图、箱线图等多样化图表,复杂图表绘制可能存在错误 | 暂不支持直接绘图,但能提取视觉信息用于分析,可理解和解释科学可视化等内容 | 通常也需要借助代码来生成图表,在数据可视化方面的表现不够稳定,部分代码存在错误 |
网络爬虫任务采集 | 生成的代码可稳定执行数据采集任务,在非结构化数据处理中误差率更低 | 生成的爬虫代码可执行,响应速度快,适用于实时性要求高的场景,但可能出现数据采集结果为空的情况 | 在代码调试中存在 URL 缺失、数据提取失败等问题,相对不足 | 在网络爬虫任务中代码运行错误率较高,数据采集结果常不完整 |
成本 | 目前相关成本信息披露较少,可能因具体使用场景和服务套餐而异 | 收费模式较为多样化,根据使用量和所选套餐定价,价格相对较高 | 成本根据使用量和订阅套餐而定,价格处于中等区间 | 成本方面公开信息有限,推测其成本在不同使用规模下会有波动 |
易用性 | 对有一定技术基础、熟悉 Python 代码的用户相对友好,新手使用可能存在一定难度 | 操作界面相对简洁,无需复杂的代码操作,但对于不熟悉其交互方式的用户可能需要一定时间适应 | 交互相对自然,容易上手,对于普通用户来说较为友好,不过在某些复杂功能操作上可能需要进一步学习 | 整体易用性一般,代码运行问题较多,可能影响新手用户体验,在垂直领域数据处理上可能需要特定知识储备 |
长文本处理 | 在长文本处理时存在失败情况,处理大规模文本数据时性能有待提升,对长文本中的关键信息提取准确性一般 | 对长文本理解和生成能力较强,能够保持上下文连贯性,但处理超长文本时可能出现信息丢失或生成内容偏离主题的情况 | 可自动将长文本形成文件并完成集成,在长文本分析和总结方面表现出色,能准确把握长文本核心要点,不过在处理专业性极强的长文本时,细节理解可能存在偏差 | 长文本数据维度更全面,在长文本数据处理方面有一定优势,能够挖掘长文本中的深层关联,在垂直领域的长文本处理上表现较好,但在通用长文本处理的效率和准确性上与部分竞品存在差距 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载