模型名称 | 擅长领域 |
---|---|
LLaMA 3.1 | 自然语言处理全领域,尤其是长文本处理、多语言交互、复杂推理和知识蒸馏,也可用于生成合成数据用于训练其他模型 |
Falcon-40B | 文本问答、总结摘要、自动生成代码、语言翻译等自然语言处理任务,且支持特定业务场景微调 |
ChatGLM | 专注于自然语言处理中的对话生成,主要用于构建聊天机器人和对话系统 |
BERT | 自然语言理解任务,如文本分类、命名实体识别、情感分析等 |
BLOOM | 多语言文本生成,支持46种自然语言和13种编程语言,还可进行文本补全和续写、代码生成与辅助编程、跨语言翻译和摘要 |
MPT-7B | 可处理极长输入的自然语言处理任务,在基于大量英语文本和代码数据的场景下表现较好,具有快速训练与推理的特点 |
Stable Diffusion | 主要用于图像生成领域,包括文生图、图生图等任务,能够根据文本描述生成高质量的图像 |
Qwen-VL | 多模态场景下的视觉理解和推理,可识别“梗图”、推断照片中物体信息,擅长解决数学、物理等复杂推理问题 |
Aria | 多模态任务,可处理文本、代码、图像和视频,擅长长多模态输入理解,能快速解析长文档和视频 |
Leopard | 专注于富文本图像任务,如多页文档理解、数据可视化、网页理解等 |
Phi-2 | 适合教育、医疗等对隐私要求高的领域,可在边缘设备部署,专注于安全性和可控性研究 |
DeepSeek-R1 | 在数学、代码和自然语言推理任务中表现出色,还支持蒸馏生成小参数模型,降低部署成本 |
Gemma-7B | 擅长文本生成任务,可应用于教育、办公、金融、医疗等多个领域的文本处理工作 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载